行业新闻您现在的位置:首页 > 新闻资讯> 行业新闻

中国对冲基金事件驱动策略2013年年度收益前10强
发布时间:2014-01-15 13:29:21 来源: 阅读次数:
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 成立时间 净值日期 累计净值 2013年收益
1 博弘数君 数君投资   2010-11-24 2013-12-31 1.4965 53.91
2 东方红-新睿3号 东方红 吴铁 2012-08-08 2013-12-31 1.315251 25.83
3 东方红-新睿2号 东方红 吴铁 2012-05-30 2013-12-31 1.30957 22.80
4 金中投增君益 中投证券 黎国栋 2012-12-14 2013-12-31 1.1854 18.50
5 外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙) 中睿合银 刘睿 2012-07-30 2013-12-31 1.2327 17.87
6 外贸信托-中睿吉祥管家创新型2期 中睿合银 刘睿 2012-09-28 2013-12-31 1.2328 17.62
7 中融信托-思考一号 思考投资 岳志斌 2010-05-31 2014-01-03 1.4787 15.86
8 外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期 中睿合银 刘睿 2012-03-28 2013-12-31 1.2189 15.60
9 陕国投-兴业全球基金定向3号 兴业全球   2012-05-22 2014-01-03 112.97 10.85
10 浙商汇金灵活定增 浙商证券资产 陈旻 2012-06-07 2013-12-31 1.101517 10.05
数据来源: 私募排排网数据中心(截至2014年1月8日)